wysokość mm, głębokość mm |
szerokość mm |
300 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
---|---|---|---|---|---|
1800mm, 490 mm | ilość komór | 2 | 4 | 6 | 8 |
symbol | sus 312 | sus 322 | sus 332 | sus 342 | |
ilość komór | 3 | 6 | 9 | 12 | |
symbol | sus 313 | sus 323 | sus 333 | sus 343 | |
ilość komór | 4 | 8 | 12 | 16 | |
symbol | sus 314 | sus 324 | sus 334 | sus 344 | |
ilość komór | 5 | 10 | 15 | 20 | |
symbol | sus 315 | sus 325 | sus 335 | sus 345 | |
ilość komór | 6 | 12 | 18 | 24 | |
symbol | sus 316 | sus 326 | sus 336 | sus 346 |
wysokość mm, głębokość mm |
szerokość mm |
400 mm | 800 mm | 1200 mm |
---|---|---|---|---|
1800mm, 490 mm | ilość komór | 2 | 4 | 6 |
symbol | sus 412 | sus 422 | sus 432 | |
ilość komór | 3 | 6 | 9 | |
symbol | sus 413 | sus 423 | sus 433 | |
ilość komór | 4 | 8 | 12 | |
symbol | sus 414 | sus 424 | sus 434 | |
ilość komór | 5 | 10 | 15 | |
symbol | sus 415 | sus 425 | sus 435 | |
ilość komór | 6 | 12 | 18 | |
symbol | sus 416 | sus 426 | sus 436 |
nowa siedziba
ul. Stanisława
Witkiewicza 16
03-305 Warszawa
Szafy biurowe Sbm 804 nadstawki Netto: Brutto: |
Szafy biurowe Sbm 208 M Netto: Brutto: |
Szafa ubraniowa Sum 320 W, zamek ryglujący drzwi w trzech pkt Netto: Brutto: |
Depozytor na komórki WSS 30 Netto: Brutto: |
Depozytor na komórki WSS 05 Netto: Brutto: |
Szafa skrytkowa ze schowkami Sus 324 W Netto: Brutto: |
Szafy aktowe metalowe Sbm 204 M lx Netto: Brutto: |
Szafa ubraniowa Sum 410 W, zamek ryglujący drzwi w jednym pkt Netto: Brutto: |
Szafy biurowe Sbm 208 M Netto: Brutto: |
Szafa ubraniowa WZD 81 st Netto: 854,00zł Brutto: 1.050,42zł |
Szafa ubraniowa WZD 61 st Netto: 745,00zł Brutto: 916,35zł |
Szafa ubraniowa WZD 420 st Netto: 746,00zł Brutto: 917,58zł |
|